Trouver Treillis Métallique En Laiton, Treillis Métallique En Bronze Phosphoreux, Grillage En Laiton De Chine dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Treillis métallique en laiton > Treillis métallique en Bronze phosphoreux

Treillis métallique en Bronze phosphoreux

Informations de base

Modèle:  004

Description du produit

  • Modèle n ° : 004
  • Demande : Protection écran, Construction grillage, maille, maille décorative
  • Largeur : 0,6-1,3 m
  • Spécification : A
  • Matériel : Fil de cuivre
  • Forme de trou : Place
  • Marque : RFMESH
  • Origine : La Chine


Matériel :
Laiton jaune (cuivre 65 %, 35 % de zinc)
Pourpre de fil de cuivre (cuivre contenu 99,8 %)
Fil de cuivre phosphore (cuivre 85 % -90 %, 5 % Sn -15 %)
Avantages :
* Bonne conductibilité électrique
* Performances de transfert de chaleur
* Non magnétique
* Résistant à la corrosion
* Faible ductilité
* Résistance à l’abrasion
Applications :
Grillage de cuivre est largement utilisé dans la filtration industrielle, pétrole, chimie, imprimerie et autres industries.
Les spécifications suivantes de treillis métallique en cuivre sont répertoriées pour votre référence :

     Copper Wire Mesh
 

 Mesh/Inch

  Wire Diameter(mm)

Aperture(mm)
Open Area %
4 1.2 5.15 65.8
5 1.0 4.08 64.5
6 0.71 3.52 69.2
8 0.5 2.67 70.7
10 0.5 2.04 64.5

12

0.45
1.66 61.5
14 0.4 1.41 60.4
16
0.3

1.28
65.0
18 0.25 1.16 67.6
20 0.25 1.02 64.5
30 0.21 0.64 57.1
40 0.19 0.45 50.2
50 0.15 0.36 50.1
60 0.15 0.27 40.7
70 0.13 0.232 40.8
80 0.12 0.197 39.0
90 0.11 0.172 37.2
100 0.10 0.154 37.0
110 0.09 0.141 37.2
120 0.09 0.122 33.2
130 0.07 0.125 41.0
140 0.07 0.111 37.6
150 0.06 0.109 41.5
160 0.06 0.098 38.1
180 0.053 0.088 41.6
200 0.05 0.077 36.7
(width of roll):0.60m-2.9m


Les spécifications suivantes de treillis métallique en laiton sont répertoriées pour votre référence :

Mesh

Wire Dia.(mm)
Opening(mm)
SWG MM Inch
6 22 0.711 0.028 3.522
8 23 0.610 0.024 2.565
10 25 0.508 0.020 2.032
12 26 0.457 0.018 1.660
14 27 0.417 0.016 1.397
16 29 0.345 0.014 1.243
18 30 0.315 0.012 1.096
20 30 0.315 0.0124 0.955
22 30 0.315 0.0124 0.840
24 0 0.315 0.0124 0.743
26 31 0.295 0.0116 0.682
28 31 0.295 0.0116 0.612
30 32 0.247 0.011 0.573
32 33 0.254 0.010 0.540
34 34 0.234 0.0092 0.513
36 34 0.234 0.0092 0.472
38 35 0.213 0.0084 0.455
40 36 0.193 0.0076
0.442

42
36 0.193 0.0076 0.412
44 37 0.173 0.0068 0.404
46 37 0.173 0.0068 0.404
48 37 0.173 0.0068 0.356
50 37 0.173 0.0068 0.355
60x50 36
0.193

0.0076

60x50 37 0.173 0.0068

60

37
0.173 0.0068 0.250
70 39 0.132 0.0052 0.231
80 40 0.122 0.0048 0.196
90 41 0.112 0.0044 0.170
100 42 0.102 0.004 0.152
120x108 43 0.091 0.0036
120 44 0.081 0.0032 0.131
140 46 0.061 0.0024 0.120
150 46 0.061 0.0024 0.108
160 46 0.061 0.0024 0.098
180 47 0.051 0.002 0.090
200 47 0.051 0.002 0.076

Les spécifications suivantes de Phosphor Bronze Wire Mesh sont répertoriées pour votre référence :


Mesh  
  Wire Dia.(mm)      Opening (mm)
  SWG   MM   Inch
 250  48  0.041  0.028  0.061
 300  49  0.031  0.024 0.054
 325    49   0.031  0.020  0.047
 350    49   0.031  0.018  0.042
 400    49   0.031  0.016  0.033
 450    49   0.031  0.014  0.026
 500  50  0.025  0.012  0.026

Groupes de Produits : Treillis métallique en laiton