Trouver Tapis Roulant, Bande équilibrée / Bande Transporteuse En Spirale / Bande En échelle / Bande à Double Spirale / Bande Transporteuse, Chine Convoyeur à Bande dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Tapis roulant > SS 321 Ceinture métallique

SS 321 Ceinture métallique

Informations de base

Modèle:  RF-309

Description du produit

N ° de Modèle: RF-309 Matériau: Acier Inoxydable Application: Industrie chimique Weave Style: Twill Weave Spécification: 1mx1mx1m Structure: Convoyeur à bande Caractéristique: Résistant à la chaleur, Résistant au feu Condition: Nouveau Marque: RF-MESH Origine: Chine \ nBalance Weave Conveyor Ceinture \ nMatériel: SUS304 316 310S 321 904L & period; \ nLa courroie équilibrée de convoyeur de Weave est la courroie de treillis métallique la plus couramment utilisée pour le convoyeur et la période; La courroie de convoyeur est utilisée dans de nombreuses applications de transformation alimentaire et dans des industries allant du verre, de la céramique et du métal. Les courroies trapézoïdales équilibrées sont construites avec des spirales plates sur toute la largeur de la courroie et reliées par des barres transversales droites ou ondulées. Les bords de la barre transversale sont soudés ou liés & period; La construction de treillis métallique équilibrée offre divers avantages des ceintures de fil tissées et période; En raison de la bielle sertie, les emplacements en spirale sont réglés avec précision et période; La déformation et l'étirement de la courroie sont réduits autant que possible & période; \ nSpécification typique & lpar; taille nominale & rpar;
Specification Weight(kg/m2) Specification Weight(kg/m2)
K2-40-S0-6.0-5.0 15.0 K2- 6- 9-2.0-2.0 16.1
K2-25-30-5.0-5.0 23.7 K2- 10-15-2.0-1.8 7.2
K2-30-40-5.0-4.0 12.7 K2- 6- 9-1.8-1.8 12.6
K2-20-25-5.0-4.0 21.5 K2- 10-15-1.8-1.6 5.6
K2-15-20-4.0-4.0 25.4 K2- 7-10-1.8-1.6 8.7
K2-20-2S-4.0-3.4 14.4 K2- 5- 7-1.6-1.6 12.7
K2-25-30-4.0-3.2 10.4 K2- 8-12-1.6-1.4 5.5
K2-15-20-3.4-3.2 16.0 K2- 5- 7-1.4-1.4 9.3
K2-20-25-3.4-3.0 10.7 K2- 9-13-1.6-1.2 3.9
K2-15-20-3.2-3.0 13.9 K2- 6- 9-1.4-1.2 5.6
K2-10-15-3.2-3.0 21.9 K2- 4- 6-1.2-1.2 8.5
K2-15-20-3.0-2.6 10.6 K2- 6- 9-1.2-1.0 3.8
K2-10-15-2.6-2.6 15.3 K2- 4- 6-1.2-1.0 6.2
K2-15-20-2.6-2.3 8.0 K2- 3- 4-1.0-1.0 8.6
K2-10-15-2.6-2.3 12.3 K2- 4- 6-1.0-0.9 4.7
K2-8-12-2.3-2.3 15.3 K2- 3- 4-1.0-0.9 7.2
K2-12-18-2.3-2.0 7.4 K2- 4- 5-1.0-0.8 4.3
K2-8-12-2.3-2.0 12.1 K2- 3- 4-0.9-0.8 5.5
\ n

Groupes de Produits : Tapis roulant