Grillage en plastique d'écran d'insecte
Informations de base
Modèle: PL-02
Description du produit
Opening(cm) | Plate Thickness(mm) | Roll Diameter(cm) | Weight |
3 | 1 | 20-25 | 30 |
4 | 1 | 20-25 | 30 |
6 | 1 | 20-25 | 30 |
0.8 | 1 | 35 | 40 |
1 | 1.2 | 30 | 35 |
1.5 | 2 | 30 | 40 |
3 | 2.5 | 45 | 50 |
2 | 1.5 | 50 | 55 |
3 | 3 | 50 | 25 |
2 | 4.5 | 50 | 85 |
MSEH | BWG(mm) | g/m2 |
(6-80mesh/inch) |
6-12mesh | 0.5-0.7mm | 30--100g/m2 | |
16 mesh | 0.25-0.45mm | 50--100g/m2 | |
20 mesh | 0.22-0.38mm | 60--150g/m2 | |
30 mesh | 0.15-0.3mm | 80--200g/m2 | |
40 mesh | 0.17-0.25mm | 80--200g/m2 | |
50 mesh | 0.10-0.15mm | 90--250g/m2 | |
60 mesh | 0.08-0.17mm | 90--250g/m2 | |
80 mesh | 0.08-0.12mm | 100--300g/m2 | |
Special sizes available at request |



Groupes de Produits : Filtrer maillage
Premium Related Products