Trouver Fil De Fer Barbelé De Protection De La Route, Fil Barbelé, Fil De Fer Barbelé Galvanisé dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Fil barbelé

Fil barbelé

Catégorie de produit de Fil barbelé, nous sommes des fabricants spécialisés en provenance de Chine, Fil de fer barbelé de protection de la route, Fil barbelé fournisseurs / usine, de haute qualité en gros produits de Fil de fer barbelé galvanisé R & D et de fabrication, nous avons le parfait service après-vente et support technique. Réjouissez-vous de votre collaboration!

Vous pouvez être intéressé par

Chine Fil barbelé Fournisseurs
Le fil de fer barbelé convient à l'industrie, à l'agriculture, à l'élevage, à la maison d'habitation, à la plantation ou à la clôture. \ n Le fil de fer barbelé se compose de fil de fer barbelé et de fil de rasoir. \ n Fils barbelés militaires \ n Fil d'acier à faible teneur en carbone de haute qualité, fil de PVC (galvanisé, plastifié, pulvérisé), avec les couleurs bleu, vert et jaune, etc. \ n
Barbed
Wire
Gauge of Strand and Barb in B.W.G. Approximate Length per Kilo in Meter
Barbs Spacing 3" Barbs Spacing 4" Barbs Spacing 5" Barbs Spacing 6"
12x12 6.0617 6.7590 7.2700 7.6376
12x14 7.3335 7.9051 8.3015 8.5741
12-1/2x12-1/2 6.9223 7.7190 8.3022 8.7221
12-1/2x14 8.1096 8.814 9.2242 9.5620
13x13 7.9808 8.899 9.5721 10.0553
13x14 8.8448 9.6899 10.2923 10.7146
13-1/2x14 9.6079 10.6134 11.4705 11.8553
14x14 10.4569 11.6590 12.5423 13.1752
14-1/2x14-1/2 11.9875 13.3671 14.3781 15.1034
15x15 13.8927 15.4942 16.6666 17.5070
15-1/2x15-1/2 15.3491 17.1144 18.4060 19.3386
\ n \ n Fil de rasoir \ n Fil de fer barbelé de type croisé \ n Fil de fer barbelé de rasoir Concertina \ n Fil de fer barbelé de rasoir plat \ n Clôture barbelée de rasoir \ n
Ref. NO. Thickness Wire Dia Barb Length Barb Width Barb spacing
BTO-10 0.5±0.05 2.5±0.1 10±1 13±1 26±1
BTO-12 0.5±0.05 2.5±0.1 12±1 15±1 26±1
BTO-15 0.5±0.05 2.5±0.1 15±1 15±1 33±1
BTO-18 0.5±0.05 2.5±0.1 18±1 15±1 33±1
BTO-22 0.5±0.05 2.5±0.1 22±1 15±1 34±1
BTO-28 0.5±0.05 2.5±0.1 28±1 15±1 45±1
BTO-30 0.5±0.05 2.5±0.1 30±1 18±1 46±1
\ n \ n \ n \ n